2 Meters Miles 6 Meters Miles Multi-Band Miles
WA5UFH 48,717 W5WVO 84,905 WA5UFH 102,935
N4QV 37,152 WA5UFH 54,218 N4QV 61,505
VK7MO 22,820 VE1SKY 33,019 VE1SKY 46,358
N3LL 18,513 N4QV 24,353 W4AS 32,103
VE1SKY 13,339 W4AS 21,144 VE2DSB 23,108
VE2DSB 12,338 WA5TKU 13,443 WA5TKU 16,867
W4AS 10,959 AA5AM 12,001 KB7ME 13,745
XE2AT 10,064 VE2DSB 10,770 KI7JA 12,622
           
           
           
           
           
Updated 1/9/2012